索 引 号: 032847231/201703-00771 | 名 称: 贵池区2016年度政务公开暨 政府信息公开考核办法 ... |
生成日期: 2016-12-20 | 发布机构: 贵池区 |
组配分类: 信息公开制度 | 主题分类: |
文 号: | 语 种: |
关 键 词: | 内容概述: |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区2016年度政务公开暨
政府信息公开考核办法
为进一步健全工作考核机制,推进我区政务公开工作深入开展,加快公共服务型政府建设,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省政务公开考评暂行办法的通知》(皖政办〔2008〕48号)、《安徽省人民政府关于2016年目标管理绩效考核工作的通知》(皖政秘〔2016〕93号)、区政务公开办《贵池区政务公开领导小组关于印发2016年政务公开重点工作任务分工的通知》(贵政公〔2016〕7号)等文件精神,制定本办法。
一、考核对象
1.各镇人民政府、街道办事处
2.贵池工业园区、前江工业园区、杏花村文化旅游区管委会
3.区政府各部门、各直属机构
4.有关公共企事业单位
二、考核方式
考核采取自查考核、日常考核、第三方测评、年终测评、上级测评(抽测)相结合方式进行。按百分制,其中自查5分,日常考核20分,年终测评50分,第三方测评25,上级测评(抽测)实行奖扣分制。
三、考核内容
1.自查考核(5分)。对照年底下发的综合目标考核测评指标体系,进行自评,并将考核资料与自测报告报区政务公开办。
2.日常考核(20分)。由月度通报(占60%计12分)、日常巡查(占20%计4分)、专项工作部署(占20%计4分)组成。其中月度通报根据信息公开月度通报情况进行评分,每通报一次扣1分;日常巡查,由区政务公开办对省、市季度测评和网上巡查通报的整改落实情况进行复查,未按时整改每次扣1分,扣完4分为止;专项工作部署,包含上级部门专项工作落实情况、区政务公开办根据年度工作要点部署的专项工作落实情况。
3.第三方测评(25分)。由第三方专业机构对考核对象年度工作开展情况进行网上测评,所有考核对象全覆盖。
4.年终测评(50分)。由区政务公开领导小组对考核对象年度工作开展情况进行考评,所有考核对象全覆盖。
5.上级测评(抽测)。实行奖扣分制,根据省政务公开办测评(抽测)和市政务公开办测评我区的通报情况,测评区政府(办公室)单项得满分每项奖励所占分值(年度累计),被扣分项按实际所扣分值,累计扣除年终合成成绩同样分值,最高奖励(扣除)20分。
四、考核指标
1.日常考核中的月度通报依据每年的政务公开网上信息发布工作任务进行月度通报;专项工作部署,在工作部署时,列出考核指标。
2.年终测评依据《2016年贵池区政务公开年终测评表》进行测评(附件1和附件2)。评分体系由区政务公开领导小组依据贵池区每年印发的政务公开年度重点工作并结合工作实际制定,原则上每年修改一次。
3.第三方测评参照省、市第三方网上测评指标,于测评前印发给测评对象。
4.上级测评指标体系主要依据安徽省政务公开办或池州市政务公开办印发测评方案,在测评前印发测评对象。
五、考核程序
1.各考核对象每年12月上旬将本年度政务公开考核材料和自查报告并以书面形式报送到区政务公开办。区政务公开办依据报送的材料评定各考核对象自查得分。
2.日常考核由区政务公开办根据各考核对象月度通报、日常巡查以及专项工作部署得分进行汇总,计算出各考核对象日常考核总得分。
3.第三方测评采取网上测评方式进行测评,得分由第三方测评结果直接换算得出该项考核得分。
4.年终测评由政务公开领导小组对照《2016年贵池区政务公开年终测评表》进行现场打分。(即贵池区年度综合目标考评现场打分)
5.政务公开领导小组依据《2016年度贵池区政务公开暨政府信息公开工作考核得分总表》(附件3)将各项考核得分进行累加,累加的分数作为各考核对象的政务公开工作年度总得分。
六、考核奖惩
根据考核对象不同情况,将考核对象分为三类:镇街道、政府部门(含园区)、公共企事业单位及个人。获奖单位由区政府授予“2016年度全区政务公开暨政府信息公开工作先进单位”荣誉称号,并颁发奖金;获奖个人由区政府授予“2016年度全区政务公开暨政府信息公开工作先进个人”荣誉称号,并颁发奖金。对于考核不合格的单位,予以全区通报。
附件:1.2016年贵池区政务公开年终测评表(区直部门、园区及公共企事业单位)
2.2016年贵池区政务公开年终测评表(镇街道)
3. 2016年度贵池区政务公开暨政府信息公开工作考核得分总表
附件1
2016年贵池区政务公开年终测评表
(区直部门、园区及公共企事业单位)
序 号 | 考核 项目 | 分 值 | 评分细则 | |
一 | 组织 领导 | 2 | 成立政务公开领导小组,有专(兼)职人员负责日常工作(1分) | |
有政务公开年度工作计划,每年召开政务公开工作会议不少于两次(1分) | ||||
二 | 制度 建设 | 3 | 完善并落实政务公开各项制度(1分) | |
落实政务公开工作监督检查调度机制,坚持每月调度(1分) | ||||
政务公开工作档案资料齐全、规范(1分)。 | ||||
三 | 公开 内容 | 本级信息公开 | 50 | 年度信息发布质量,消除“空目录”、“死目录”(11分)(经确认,本单位确实没有此目录信息的,在目录中添加注释说明信息,否则视为“空目录”) |
电子监察系统监察结果(4分) | ||||
年度信息发布数量,旧版信息公开目录可用信息转移不遗漏、不重复(2分) | ||||
政府信息公开年度报告及时发布(1分) | ||||
信息公开指南的更新(1分) | ||||
本单位季度和年度政府信息公开统计发布(2分) | ||||
信息公开目录维护(2分) | ||||
与本单位有关的重点领域(具体内容见《贵池区政务公开领导小组关于印发2016年政务公开重点工作任务分工的通知》(贵政公〔2016〕7号))目录配置及信息更新情况(10分) | ||||
“行政执法”目录维护及信息更新情况(4分) | ||||
“财政预决算“目录下的“专项资金管理和使用情况”二级目录的维护及信息更新情况(4分) | ||||
机构领导、机构设置、人事任免等信息更新完善(3分) | ||||
“特色目录“的设置及信息更新(3分) | ||||
其他工作动态类公开事项(3分) | ||||
区政信息公开上报 | 30 | 重点领域信息公开目录信息上报情况(10分) | ||
“财政专项资金管理和使用情况”目录信息上报情况(10分) | ||||
“经济和社会发展统计信息”目录信息上报情况(3分) | ||||
依申请公开办理情况(4分) | ||||
“特色目录”里的信息上报情况(3分) | ||||
四 | 公开 形式 | 10 | 加强区政府门户网站维护(3分) | |
关注省、市、区人民政府政务微博微信(4分) | ||||
增开本地、本部门政务公开信息“网下”公开渠道(3分)。 | ||||
五 | 公开 效果 | 5 | 公开结果真实、可信,没有被群众投诉(2分) | |
本单位在政务公开工作中没有出现严重负面影响(3分); |
附件2
2016年贵池区政务公开年终测评表
(镇街道)
序 号 | 考核 项目 | 分 值 | 评分细则 | |
一 | 组织 领导 | 2 | 成立政务公开领导小组,有专(兼)职人员负责日常工作(1) | |
有政务公开年度工作计划,每年召开政务公开工作会议不少于两次(1) | ||||
二 | 制度 建设 | 3 | 完善并落实政务公开各项制度(1) | |
落实政务公开工作监督检查调度机制,坚持每月调度(1) | ||||
政务公开工作档案资料齐全、规范(1)。 | ||||
三 | 公开 内容 | 本级信息公开 | 60 | 年度信息发布质量,消除“空目录”、“死目录”(15)(经确认,本单位确实没有此目录信息的,在目录中添加注释说明信息,否则视为“空目录”) |
电子监察系统监察结果(4) | ||||
年度信息发布数量,旧版信息公开目录可用信息转移不遗漏、不重复(2) | ||||
政府信息公开年度报告及时发布(1) | ||||
信息公开指南的更新(1) | ||||
本单位季度和年度政府信息公开统计发布(2) | ||||
信息公开目录维护(1) | ||||
“财政专项资金管理和使用情况”目录维护及信息更新情况(12) | ||||
“土地利用和管理”目录维护及信息更新情况(4) | ||||
“贯彻落实国家关于农村工作政策的情况”目录信息更新情况(4) | ||||
“财政预决算“目录信息更新情况(4) | ||||
“为民服务”目录信息更新情况(3) | ||||
机构领导、机构设置、人事任免等信息更新完善(3) | ||||
“特色目录“的设置及信息更新(2) | ||||
其他工作动态类公开事项(2) | ||||
区政府信息公开上报 | 20 | “财政专项资金管理和使用情况”目录信息上报情况(8) | ||
重点领域目录信息上报情况(4) | ||||
“农村工作”目录信息上报情况(3) | ||||
依申请公开办理情况(2) | ||||
“特色目录”里的信息上报情况(3) | ||||
四 | 公开 形式 | 10 | 加强区政府门户网站维护(3分) | |
关注省、市、区人民政府政务微博微信(4分) | ||||
增开本地、本部门政务公开信息“网下”公开渠道(3分)。 | ||||
五 | 公开 效果 | 5 | 公开结果真实、可信,没有被群众投诉(2) | |
本单位在政务公开工作中没有出现严重负面影响(3); |
附加3
2016年度贵池区政务公开暨政府信息公开工作
考核得分总表
单位名称:
序号 | 考核类别 | 分值 | 考核内容 | 得分 |
一 | 自查考核 | 5 | 本年度政务公开考核材料和自查报告 |
|
二 | 日常考核 | 20 | 由月度通报(占60%计12分)、日常巡查(占20%计4分)、专项工作部署(占20%计4分)组成。其中月度通报根据信息公开月度通报情况进行评分,每通报一次扣1分;日常巡查,由区政务公开办对省、市季度测评和网上巡查通报的整改落实情况进行复查,未按时整改每次扣1分,扣完4分为止;专项工作部署,包含上级部门专项工作落实情况、区政务公开办根据年度工作要点部署的专项工作落实情况。 |
|
三 | 第三方测评 | 25 | 由第三方专业机构对考核对象年度工作开展情况进行网上测评 |
|
四 | 年终测评 | 50 | 依据《2016年贵池区政务公开年终测评表》附件1和附件2进行现场评分 |
|
五 | 上级测评 | 为加(减)分项 | 实行奖扣分制,根据省政务公开办测评(抽测)和市政务公开办测评我区的通报情况,测评区政府(办公室)单项得满分每项奖励所占分值(年度累计),被扣分项按实际所扣分值,累计扣除年终合成成绩同样分值,最高奖励(扣除)20分。 |
|
总分: |
与本单位有关的重点领域(具体内容见《贵池区政务公开领导小组关于印发2016年政务公开重点工作任务分工的通知》(贵政公〔2016〕7号))目录配置及信息更新情况(10分)